Seawater Reverse Osmosis Membrane Comparison Matrix
Side-by-side engineering evaluation per ASTM D4516 benchmark conditions.
| Parameters | AquaFlux SW30HR-8040 Pro AquaFlux Technologies (Germany) $580 / element Lead Time: 2 - 3 Weeks | Toray TM820V-400 Seawater Element Toray Industries (Japan) $615 / element Lead Time: 4 - 6 Weeks | DuPont FilmTec SW30XHR-400 DuPont Water Solutions (USA) $640 / element Lead Time: 6 - 8 Weeks |
|---|---|---|---|
| Active Membrane Area | 400 sq.ft (37.2 m²) | 400 sq.ft (37.2 m²) | 400 sq.ft (37.2 m²) |
| Stabilized NaCl Rejection | 99.82% | 99.75% | 99.82% |
| Minimum Guaranteed Rejection | 99.70% | 99.60% | 99.70% |
| Typical Boron Rejection | 94.2% (at pH 8.0) | 92.5% (at pH 8.0) | 93.0% (at pH 8.0) |
| Maximum Operating Pressure | 1,200 psig (82.7 bar) | 1,200 psig (82.7 bar) | 1,200 psig (82.7 bar) |
| Maximum Operating Temp | 45°C (113°F) | 45°C (113°F) | 45°C (113°F) |
| Feed Spacer Geometry | 34 mil biostatic | 34 mil standard | 28 mil standard |
| Chlorine Tolerance | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
| Manufacturer Warranty | 3 Years Full Performance | 3 Years Limited | 3 Years Limited |
| Compliance & Quality Standards | NSF/ANSI 61, ISO 9001, CE | NSF/ANSI 61, ISO 9001 | NSF/ANSI 61, ISO 9001, KIWA |
| Select for Procurement | request_quoteSelect for RFQ | request_quoteSelect for RFQ | request_quoteSelect for RFQ |
